<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 20h00 par All in One SEO v4.7.7 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hematostat.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HematoStat.net</title>
		<link><![CDATA[https://www.hematostat.net]]></link>
		<description><![CDATA[HematoStat.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:26:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hematostat.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/glossaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/glossaire/]]></link>
			<title>Glossaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/15942-revision-v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/15942-revision-v1/]]></link>
			<title>CAR T cell dès la 2d ligne pour les DLBCL réfractaires ou en rechutes précoces ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/enfin-un-essai-de-non-inferiorite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/enfin-un-essai-de-non-inferiorite/]]></link>
			<title>Acalabrutinib vs ibrutinib en traitement des patients déjà traités pour une LLC : résultats du premier essai randomisé de phase 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/pegcetacoplan-versus-eculizumab-en-deuxieme-ligne-chez-les-patients-atteints-dhemoglobinurie-paroxystique-nocturne-anemiques-un-nouvel-espoir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/pegcetacoplan-versus-eculizumab-en-deuxieme-ligne-chez-les-patients-atteints-dhemoglobinurie-paroxystique-nocturne-anemiques-un-nouvel-espoir/]]></link>
			<title>Pegcétacoplan vs éculizumab en 2e ligne chez les patients atteints d’hémoglobinurie paroxystique nocturne anémiques : un nouvel espoir !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/une-seconde-administration-de-car-t-en-cas-dechec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/une-seconde-administration-de-car-t-en-cas-dechec/]]></link>
			<title>Une seconde administration de CAR T en cas d’échec ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/autogreffe-vs-allogreffe-dans-le-lymphome-t-peripherique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/autogreffe-vs-allogreffe-dans-le-lymphome-t-peripherique/]]></link>
			<title>Autogreffe vs allogreffe dans le lymphome T périphérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/ixazomib-daratumumab-et-dexamethasone-en-1ere-ligne-pour-les-patients-fragiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/ixazomib-daratumumab-et-dexamethasone-en-1ere-ligne-pour-les-patients-fragiles/]]></link>
			<title>Ixazomib, daratumumab et dexaméthasone en 1re ligne  pour les patients fragiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/autogreffe-et-allogreffe-de-cellules-souches-pour-les-lymphomes-de-richter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/autogreffe-et-allogreffe-de-cellules-souches-pour-les-lymphomes-de-richter/]]></link>
			<title>Autogreffe et allogreffe de cellules souches pour les lymphomes de Richter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/clia-venetoclax-en-induction-dans-la-lam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/clia-venetoclax-en-induction-dans-la-lam/]]></link>
			<title>CLIA-Vénétoclax en induction dans la LAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/interet-du-mycophenolate-mofetil-en-association-a-la-cortisone-dans-le-pti-en-1ere-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/interet-du-mycophenolate-mofetil-en-association-a-la-cortisone-dans-le-pti-en-1ere-ligne/]]></link>
			<title>Intérêt du mycophénolate mofétil en association à la cortisone dans le PTI en 1re ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/cilta-cel-un-2eme-car-t-autologue-dans-le-myelome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/cilta-cel-un-2eme-car-t-autologue-dans-le-myelome/]]></link>
			<title>Cilta-cel : un 2e CAR T autologue dans le myélome</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/eltrombopag-en-1ere-ligne-dans-laplasie-medullaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/eltrombopag-en-1ere-ligne-dans-laplasie-medullaire/]]></link>
			<title>Eltrombopag en 1re ligne dans l’aplasie médullaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/car-t-vs-autogreffe-dans-le-lymphome-en-2eme-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/car-t-vs-autogreffe-dans-le-lymphome-en-2eme-ligne/]]></link>
			<title>CAR T vs autogreffe dans le lymphome en 2e ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/schema-galen-dans-les-lymphomes-folliculaires-en-1ere-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/schema-galen-dans-les-lymphomes-folliculaires-en-1ere-ligne/]]></link>
			<title>Schéma GALEN dans les lymphomes folliculaires en 1re ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/lassociation-bortezomib-et-melphalan-haute-dose-nameliore-pas-la-reponse-post-autogreffe-chez-les-patients-traites-pour-un-myelome-multiple-en-premiere-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/lassociation-bortezomib-et-melphalan-haute-dose-nameliore-pas-la-reponse-post-autogreffe-chez-les-patients-traites-pour-un-myelome-multiple-en-premiere-ligne/]]></link>
			<title>L’association bortézomib et melphalan haute dose n’améliore pas la réponse post autogreffe chez les patients traités pour un myélome multiple en première ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/apport-du-brentuximab-vedotin-en-1ere-ligne-dans-le-lymphome-de-hogkin-etendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/apport-du-brentuximab-vedotin-en-1ere-ligne-dans-le-lymphome-de-hogkin-etendu/]]></link>
			<title>Apport du brentuximab vedotin en 1re ligne dans le lymphome de Hogkin étendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/benefice-a-long-terme-des-car-t-dans-les-lymphomes-b-diffus-a-grandes-cellules-dlbcl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/benefice-a-long-terme-des-car-t-dans-les-lymphomes-b-diffus-a-grandes-cellules-dlbcl/]]></link>
			<title>Bénéfice à long terme des CAR T dans les lymphomes B diffus à grandes cellules (DLBCL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 21:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-un-nouveau-standard-de-traitement-dans-lhpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-un-nouveau-standard-de-traitement-dans-lhpn/]]></link>
			<title>Vers un nouveau standard de traitement dans l’HPN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/letermovir-en-prophylaxie-post-greffe-combien-de-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/letermovir-en-prophylaxie-post-greffe-combien-de-temps/]]></link>
			<title>Le letermovir en prophylaxie post-greffe : combien de temps ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/les-inhibiteurs-de-braf-en-premiere-ligne-dans-la-leucemie-a-tricholeucocyte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/les-inhibiteurs-de-braf-en-premiere-ligne-dans-la-leucemie-a-tricholeucocyte/]]></link>
			<title>Les inhibiteurs de BRAF en première ligne dans la leucémie à tricholeucocyte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-un-arret-possible-des-agonistes-du-recepteur-a-la-thrombopoietine-chez-certains-patients-atteints-de-pti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-un-arret-possible-des-agonistes-du-recepteur-a-la-thrombopoietine-chez-certains-patients-atteints-de-pti/]]></link>
			<title>Vers un arrêt possible des agonistes du récepteur à la thrombopoïétine chez certains patients atteints de PTI ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/stratification-pronostique-du-risque-de-developper-une-hemopathie-myeloide-dans-lhematopoiese-clonale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/stratification-pronostique-du-risque-de-developper-une-hemopathie-myeloide-dans-lhematopoiese-clonale/]]></link>
			<title>Stratification pronostique du risque de développer une hémopathie myéloïde dans l’hématopoïèse clonale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/zanubrutinib-dans-les-llc-r-r-etude-alpine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/zanubrutinib-dans-les-llc-r-r-etude-alpine/]]></link>
			<title>Zanubrutinib dans les LLC R/R (étude ALPINE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/place-de-la-mrd-en-entretient-dans-le-myelome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/place-de-la-mrd-en-entretient-dans-le-myelome/]]></link>
			<title>Place de la MRD en entretient dans le Myélome</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/le-teclistamab-confirme-son-efficacite-en-traitement-du-myelome-multiple-en-rechute-ou-refractaire-apres-3-lignes-de-traitements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/le-teclistamab-confirme-son-efficacite-en-traitement-du-myelome-multiple-en-rechute-ou-refractaire-apres-3-lignes-de-traitements/]]></link>
			<title>Le Teclistamab confirme son efficacité en traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire après 3 lignes de traitements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/association-azacitidine-et-ivosidenib-un-nouveau-standard-de-traitement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/association-azacitidine-et-ivosidenib-un-nouveau-standard-de-traitement/]]></link>
			<title>Association azacitidine et ivosidenib : un nouveau standard de traitement ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/nticorps-antiphospatidylserine-prothrombine-dans-le-sapl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/nticorps-antiphospatidylserine-prothrombine-dans-le-sapl/]]></link>
			<title>Anticorps antiphospatidylsérine/prothrombine dans le SAPL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/une-nouvelle-strategie-diagnostique-pour-lembolie-pulmonaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/une-nouvelle-strategie-diagnostique-pour-lembolie-pulmonaire/]]></link>
			<title>Une nouvelle stratégie diagnostique pour l’embolie pulmonaire ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/vyxeos-la-solution-pour-les-leucemies-aigues-myeloides-de-type-mrc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/vyxeos-la-solution-pour-les-leucemies-aigues-myeloides-de-type-mrc/]]></link>
			<title>Vyxeos, la solution pour les leucémies aiguës myéloïdes de type MRC ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/traitement-de-premiere-ligne-de-la-llc-par-ibrutinib-et-venetoclax-resultat-dun-essai-de-phase-ii-non-randomise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/traitement-de-premiere-ligne-de-la-llc-par-ibrutinib-et-venetoclax-resultat-dun-essai-de-phase-ii-non-randomise/]]></link>
			<title>Traitement de première ligne de la LLC par ibrutinib et vénétoclax, résultat d’un essai de phase II non randomisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/prophylaxie-du-systeme-nerveux-central-par-methotrexate-haute-dose-associe-au-r-chop-21-dans-le-lymphome-b-diffus-a-grandes-cellules-a-haut-risque-des-les-premiers-cycles-ou-en-fin-de-traitement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/prophylaxie-du-systeme-nerveux-central-par-methotrexate-haute-dose-associe-au-r-chop-21-dans-le-lymphome-b-diffus-a-grandes-cellules-a-haut-risque-des-les-premiers-cycles-ou-en-fin-de-traitement/]]></link>
			<title>Prophylaxie du système nerveux central par méthotrexate haute dose associé au R-CHOP 21 dans le lymphome B diffus à grandes cellules à haut risque : dès les premiers cycles ou en fin de traitement ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/lam-secondaires-aux-traitements-ou-avec-dysplasie-un-traitement-specifique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/lam-secondaires-aux-traitements-ou-avec-dysplasie-un-traitement-specifique/]]></link>
			<title>LAM secondaires aux traitements ou avec dysplasie : un traitement spécifique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/est-ce-la-fin-de-la-radiotherapie-dans-le-lymphome-de-hodgkin-localise-defavorable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/est-ce-la-fin-de-la-radiotherapie-dans-le-lymphome-de-hodgkin-localise-defavorable/]]></link>
			<title>Est-ce la fin de la radiothérapie dans le lymphome de Hodgkin localisé défavorable ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/interet-de-la-maintenance-par-azacitidine-per-os-dans-les-leucemies-aigues-myeloides-lam-resultats-de-letude-quazar-aml-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/interet-de-la-maintenance-par-azacitidine-per-os-dans-les-leucemies-aigues-myeloides-lam-resultats-de-letude-quazar-aml-001/]]></link>
			<title>Intérêt de la maintenance par azacitidine per os dans les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) : résultats de l’étude QUAZAR AML-001</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 19:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/un-nouvel-anti-cd20-dans-larsenal-therapeutique-de-la-llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/un-nouvel-anti-cd20-dans-larsenal-therapeutique-de-la-llc/]]></link>
			<title>Un nouvel anti-CD20 dans l’arsenal thérapeutique de la LLC ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 18:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/nouvelle-classification-des-lam-traitees-non-intensivement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/nouvelle-classification-des-lam-traitees-non-intensivement/]]></link>
			<title>Nouvelle classification des LAM traitées non intensivement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/quadritherapie-dans-le-myelome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/quadritherapie-dans-le-myelome/]]></link>
			<title>Quadrithérapie dans le myélome</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/enfin-des-donnees-dans-les-hemopathies-chez-les-femmes-enceintes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/enfin-des-donnees-dans-les-hemopathies-chez-les-femmes-enceintes/]]></link>
			<title>&#8220;Enfin&#8221; des données dans les hémopathies chez les femmes enceintes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/affinement-de-la-classification-moleculaire-des-lal-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/affinement-de-la-classification-moleculaire-des-lal-t/]]></link>
			<title>Affinement de la classification moléculaire des LAL-T</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/une-nouvelle-methode-de-mesure-de-la-mrd-dans-le-myelome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/une-nouvelle-methode-de-mesure-de-la-mrd-dans-le-myelome/]]></link>
			<title>Une nouvelle méthode de mesure de la MRD dans le myélome ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/arret-des-agonistes-du-recepteur-de-la-thrombopoietique-dans-le-pti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/arret-des-agonistes-du-recepteur-de-la-thrombopoietique-dans-le-pti/]]></link>
			<title>Arrêt des agonistes du récepteur de la thrombopoïétique dans le PTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-une-duree-fixe-de-traitement-dans-les-llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-une-duree-fixe-de-traitement-dans-les-llc/]]></link>
			<title>Vers une durée fixe de traitement dans les LLC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/lymphomes-t-apres-car-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/lymphomes-t-apres-car-t/]]></link>
			<title>Lymphomes T après CAR T</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/encore-une-place-pour-le-rituximab-dans-le-lymphome-a-cellules-du-manteau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/encore-une-place-pour-le-rituximab-dans-le-lymphome-a-cellules-du-manteau/]]></link>
			<title>Encore une place pour le rituximab dans le lymphome à cellules du manteau ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/blinatumomab-en-consolidation-dans-les-lal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/blinatumomab-en-consolidation-dans-les-lal/]]></link>
			<title>Blinatumomab en consolidation dans les LAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 11:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/immunotherapie-dans-les-aplasies-medullaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/immunotherapie-dans-les-aplasies-medullaires/]]></link>
			<title>Immunothérapie dans les aplasies médullaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 11:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-un-nouveau-standard-de-traitement-pour-lanemie-dans-les-smd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/vers-un-nouveau-standard-de-traitement-pour-lanemie-dans-les-smd/]]></link>
			<title>Vers un nouveau standard de traitement pour l’anémie dans les SMD ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 11:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/faut-il-traiter-un-smd-avant-une-greffe-de-moelle-osseuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/faut-il-traiter-un-smd-avant-une-greffe-de-moelle-osseuse/]]></link>
			<title>Faut-il traiter un SMD avant une greffe de moelle osseuse ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 11:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/la-maladie-residuelle-critere-de-jugement-dans-le-myelome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/la-maladie-residuelle-critere-de-jugement-dans-le-myelome/]]></link>
			<title>La maladie résiduelle, critère de jugement dans le myélome</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 11:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hematostat.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hematostat.net/]]></link>
			<title>Magazine Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
